महिंद्रा जीवो 305 डीआई और मैसी फर्ग्यूसन 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। महिंद्रा जीवो 305 डीआई की कीमत 6.36 - 6.63 लाख रुपये है और मैसी फर्ग्यूसन 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक की कीमत 6.91 - 7.21 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
महिंद्रा जीवो 305 डीआई ट्रैक्टर 30 HP में उपलब्ध है और मैसी फर्ग्यूसन 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक ट्रैक्टर 28 HP में उपलब्ध है। महिंद्रा जीवो 305 डीआई में 1489 सीसी का इंजन है और मैसी फर्ग्यूसन 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक में 1318 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | जीवो 305 डीआई | 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक |
---|---|---|
एचपी | 30 | 28 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2500 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse |
सीसी क्षमता | 1489 | 1318 |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
जीवो 305 डीआई | 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक | एमएम-18 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 6.36 - 6.63 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 6.91 - 7.21 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 2.75 - 3.00 लाख* (ट्रैक्टर 5 लाख से नीचे) | |
ईएमआई | ₹ 13,631/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,808/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 5,901/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | महिंद्रा | मैसी फर्ग्यूसन | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | जीवो 305 डीआई | 6028 मैक्सप्रो वाइड ट्रैक | एमएम-18 | |
सीरीज का नाम | जीवो | मैक्सप्रो | माइलेज मास्टर | |
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.9/5 |
3.0/5 |
4.8/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 2 | 3 | 1 | - |
एचपी कैटेगिरी | 30 HP | 28 HP | 18 HP | - |
सीसी क्षमता | 1489 CC | 1318 CC | 863.5 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2500RPM | उपलब्ध नहीं | 2300RPM | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | Oil Bath | - |
पीटीओ एचपी | 24.5 | 24 | 15 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | Inline | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | उपलब्ध नहीं | Live, Two speed PTO | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 590,755 | 540 RPM @ 2322 ERPM/ 750 RPM @ 2450 ERPM | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | Sliding Mesh | Partial constant mesh | Constant mesh | - |
क्लच | उपलब्ध नहीं | Single diaphragm | सिंगल क्लच | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | 6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | 12 V 65 Ah Battery | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12 V 65 A | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | उपलब्ध नहीं | 24.8 kmph | 1.92 - 28.21 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2.78 - 12.23 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 750 Kg | 739 kg | 800 kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | CAT-1, Draft with Auto Sense, position and response control. | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | उपलब्ध नहीं | Multi disc oil immersed brakes | तेल में डूबे हुए ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | Power Steering | Power steering | मैकेनिकल स्टीयरिंग | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
सामने | उपलब्ध नहीं | 180/85 D 12 | 5.25 X 14 | - |
पिछला | 6.00 x 14 | 8.3 X 20 | 8.0 X 18 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 35 लीटर | 23 लीटर | 28 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 990 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नहीं | 1550 MM | 1470 MM | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | 2960 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 762 MM | 1100 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | 2300 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | Push type pedals, mobile charger, 7-pin trailer socket, front towing hook, linkage drawbar CAT 1N, SMART key, spool valve - single Optional: Higlug tyres | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 5साल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें